| Eta | Atleta | Anno | Società | Tempo | Edizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Philip Biwott | 1987 | Kenia | 01:01:48 | 2005 |
| 19 | Kiprop Limo | 1993 | Kenia | 00:59:55 | 2012 |
| 20 | Kiprop Limo | 1993 | Kenia | 01:00:42 | 2013 |
| 21 | Behailu Mamo Ketema | 1992 | Etiopia | 01:00:53 | 2013 |
| 22 | James Kipsang Kwambai | 1983 | Kenia | 01:00:45 | 2005 |
| 23 | Simon Cheprot | 1990 | Kenia | 00:59:20 | 2013 |
| 24 | Robert Kwemoi Chemosin | 1989 | Kenia | 00:59:19 | 2013 |
| 25 | Mesfin Hunegnaw | 1989 | Etiopia | 00:59:39 | 2014 |
| 26 | Kipkoech Langat Leonard | 1990 | Kenia – Purosangue | 00:59:19 | 2016 |
| 27 | Philemon Kimeli Limo | 1985 | Kenia | 00:59:32 | 2012 |
| 28 | Kusuro Geoffrey | 1987 | Uganda | 00:59:43 | 2015 |
| 29 | Yego Solomon Kirwa | 1987 | Kenia | 00:58:44 | 2016 |
| 30 | Kibor William | 1985 | Kenia | 01:00:55 | 2015 |
| 31 | Sanga Philip Kimutai | 1983 | Kenia | 01:00:57 | 2014 |
| 32 | Abraham Chebii | 1979 | Kenia | 01:00:07 | 2011 |
| 33 | Philip Kemboi | 1969 | Kenia | 01:01:11 | 2002 |
| 34 | Kipkorir Mandago David | 1974 | Kenia | 01:00:23 | 2008 |
| 35 | Charles Spedding | 1952 | Inghilterra | 01:02:23 | 1987 |
| 36 | Andrew Masai | 1957 | Kenia | 01:02:23 | 1993 |
| 37 | Ruggero Pertile | 1974 | Assindustria Sport Padova | 01:03:00 | 2011 |
| 38 | Denis Curzi | 1975 | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | 01:03:17 | 2013 |
| 39 | Antonello Petrei | 1972 | Asd Opoa Plus Ultra Trasacco | 01:05:51 | 2011 |
| 40 | Angelo Carosi | 1964 | Forestale | 01:05:29 | 2004 |
| 41 | Lebid Sergey | 1975 | Ukraine | 01:05:18 | 2016 |
| 42 | Salvatore Nicosia | 1963 | Mezzofondo Recanati | 01:09:03 | 2005 |
| 43 | Goffi Danilo | 1972 | Monza Marathon Team A.S.D. | 01:07:57 | 2015 |
| 44 | Michele Ieva | 1943 | Cus Roma | 01:07:52 | 1987 |
| 45 | Valerio Brignone | 1967 | Cambiaso Risso Running Team Ge | 01:08:13 | 2012 |
| 46 | Scardecchia Ettore | 1970 | A.S.D. Running Evolution | 01:07:04 | 2016 |
| 47 | Antonio Trabucco | 1948 | G.S. Bancari R. | 01:09:31 | 1995 |
| 48 | Antonio Trabucco | 1948 | Crazy Runners C. | 01:10:42 | 1996 |
| 49 | Antonio Trabucco | 1948 | Crazy Runners C, | 01:11:00 | 1997 |
| 50 | Antonio Trabucco | 1948 | G.S. Bancari R. | 01:11:03 | 1998 |
| 51 | Giorgio Pruni | 1942 | Edera Forlì | 01:13:21 | 1993 |
| 52 | Valentino Spuzzillo | 1941 | Lib. Termoli Ch | 01:14:28 | 1993 |
| 53 | Fernando Marinari | 1949 | A.S. Due Ponti | 01:12:53 | 2002 |
| 54 | Antonio Trabucco | 1948 | Old Devils | 01:13:25 | 2002 |
| 55 | Antonio Trabucco | 1948 | Old Devils | 01:13:26 | 2003 |
| 56 | Scipione Lucia | 1937 | Italia | 01:15:54 | 1993 |
| 57 | Antonio Trabucco | 1948 | Old Devils | 01:14:46 | 2005 |
| 58 | Cesare Bini | 1929 | Ellesse Perugia | 01:14:02 | 1987 |
| 59 | Antonio Trabucco | 1948 | Running Club Futura | 01:16:04 | 2007 |
| 60 | Michele Ieva | 1943 | S.S. Lazio | 01:18:48 | 2003 |
| 61 | Franceschini Diego | 1948 | A.S.D G.P. Amatori Teramo Srl | 01:21:05 | 2009 |
| 62 | Pasquale Servilio | 1935 | Crazy Runners | 01:19:13 | 1997 |
| 63 | Gioacchino De Palma | 1940 | Amat. Putignano | 01:19:10 | 2003 |
| 64 | Cesare Bini | 1929 | Viola Perugia | 01:20:13 | 1993 |
| 65 | Antonio Trabucco | 1948 | Running Club Futura | 01:20:57 | 2013 |
| 66 | Pentangelo Mario | 1949 | A.S. Runners Ciampino | 01:23:45 | 2015 |
| 67 | Pentangelo Mario | 1949 | Asd Podistica Ciampino | 01:23:07 | 2016 |
| 68 | Gaviati Luigi | 1947 | Atl. Monte Mario | 01:29:10 | 2015 |
| 69 | Gaviati Luigi | 1947 | Atl. Monte Mario | 01:28:56 | 2016 |
| 70 | Sergio Agnoli | 1926 | C.R.S. Roma | 01:26:53 | 1996 |
| 71 | Giovanni Ravera | 1938 | G.A.U. Giovani Amici Uniti | 01:32:06 | 2009 |
| 72 | Giovanni Ravera | 1938 | G.A.U. Giovani Amici Uniti | 01:33:34 | 2010 |
| 73 | Carmelo Saccà | 1940 | Atletica Pegaso | 01:36:08 | 2013 |
| 74 | Saccà Carmelo | 1940 | Atletica Pegaso | 01:33:58 | 2014 |
| 75 | Sergio Agnoli | 1926 | Italia Marathon C. | 01:34:51 | 2001 |
| 76 | Saccà Carmelo | 1940 | Atletica Pegaso | 01:39:10 | 2016 |
| 77 | Giuseppe Vellucci | 1920 | Metalmec. Frosinone | 01:42:33 | 1997 |
| 78 | Giuseppe Vellucci | 1920 | Atl. Ferentino | 01:51:12 | 1998 |
| 79 | Sergio Agnoli | 1926 | Maratona Di Roma | 01:44:26 | 2005 |
| 80 | Sergio Agnoli | 1926 | Maratona Di Roma | 01:42:24 | 2006 |
| 81 | Giuseppe Succu | 1932 | G.S. Bancari Romani | 01:58:59 | 2013 |
| 82 | Sergio Agnoli | 1926 | Maratona Di Roma | 01:53:38 | 2008 |
| 83 | Rao Antonio | 1933 | Atl. Monte Mario | 02:04:19 | 2016 |
| 84 | Succu Giuseppe | 1932 | G.S. Bancari Romani | 02:27:19 | 2016 |
| 85 | Mauro Casalino | 1910 | Pod. Casalotti | 02:11:56 | 1995 |
| 86 | Sergio Agnoli | 1926 | Podisti Maratona Di Roma | 02:19:53 | 2012 |
| 87 | Sergio Agnoli | 1926 | Podisti Maratona Di Roma | 02:30:34 | 2013 |
| 88 | Pietro Parisi | 1924 | Atletica Casalini | 02:44:57 | 2012 |
| 89 | Roberto Scottini | 1900 | Podistica Ostia | 02:50:00 | 1989 |



