Lista iscritti 5 km – On Line
Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio 2015
| Cognome | Nome | PAGATO | N |
|---|---|---|---|
| Abballe | Sandra | SI | 2 |
| Aja | Giulia | NO | 1 |
| Alderton | Katie | SI | 2 |
| Alessandrini | Matteo | SI | 2 |
| Allegrini | Barbara | SI | 2 |
| Alsabbagh | Khaled Ebrahim | SI | 1 |
| Alsabbagh | Maram Khalid | SI | 1 |
| Altamura | Sara | SI | 1 |
| Alvaro | Rossana | SI | 2 |
| Andreotti | Emiliano | SI | 1 |
| Antonelli | Ilaria | NO | 1 |
| Antonicelli | Stefano | SI | 1 |
| Antonini | Ilaria | NO | 3 |
| Antonini | Ilaria | SI | 1 |
| Antonucci | Francesco | NO | 1 |
| Antonucci | Francesco | SI | 1 |
| Arsi | Vincezo | SI | 1 |
| Babini | Silvia | SI | 1 |
| Badal | Eleonora | SI | 1 |
| Baietti | Ilaria | SI | 1 |
| Balistreri | Angelo | SI | 2 |
| Bandinu | Ignazio | SI | 2 |
| Barbaraci | Fabio | NO | 1 |
| Barozzi | Roberta | NO | 1 |
| Bartolini | Tiziana | NO | 1 |
| Bartolini | Tiziana | SI | 1 |
| Basilico | Simone | NO | 1 |
| Batino | Fabrizio | SI | 1 |
| Beccaris | Camilla | SI | 1 |
| Beglia | Marco | SI | 2 |
| Belloni | Roberta | NO | 1 |
| Belmonte | Alessandro | SI | 2 |
| Bernabei | Chiara | SI | 1 |
| Bernardi | Marco | NO | 2 |
| Bernardo | Massimiliano | SI | 1 |
| Bianchi | Fabrizio | SI | 1 |
| Bilotta | Irene | SI | 1 |
| Bizzarri | Sergio | SI | 1 |
| Bizzotti | Mauro | SI | 1 |
| Bizzotto | Antonella | SI | 1 |
| Boccaccio | Manuela | SI | 1 |
| Boccuccia | Ivan | SI | 1 |
| Bolzoni | Gabrielle | SI | 2 |
| Bonanata | Antonietta | NO | 1 |
| Bonanni | Giorgio | SI | 3 |
| Bonaro | Luigi | SI | 1 |
| Bonilla Vivar | Francisco | NO | 2 |
| Bossoni | Fabrizio | SI | 1 |
| Bottiglia | Flavia | SI | 2 |
| Bozzi | Claudia | SI | 1 |
| Bucci | Ettore | SI | 1 |
| Buccieri | Marta | SI | 1 |
| C | A | NO | 1 |
| Callegari | Luigi | SI | 1 |
| Camilleri | Flavia | NO | 1 |
| Campomaggiore | Luana | SI | 1 |
| Canali | Silvia | SI | 1 |
| Cannatelli | Adriano | NO | 1 |
| Carabiniere | Federica | NO | 1 |
| Carbone | Maria Vittoria | SI | 2 |
| Carboni | Viola | SI | 1 |
| Carboni | Claudia | NO | 1 |
| Carboni | Claudia | SI | 1 |
| Cardarelli | Ilaria | SI | 1 |
| Cardia | Lucia | SI | 1 |
| Cardinale | Pierantonio | SI | 1 |
| Caruso | Alberto | SI | 1 |
| Casoria | Matteo | SI | 1 |
| Catapane | Giuseppe | SI | 1 |
| Cavazzuti | Stefano | SI | 1 |
| Ceccariglia | Luca | SI | 2 |
| Celine | Quereux | NO | 2 |
| Ceraulo | Marcello | SI | 1 |
| Cerbella | Silvia | SI | 1 |
| Ciani | Alessandro | SI | 1 |
| Cinti | Daniela | NO | 2 |
| Cipriani | Emiliano | SI | 1 |
| Ciuchini | Elisabetta | NO | 1 |
| Ciurleo | Fabio | SI | 1 |
| Cleri | Anna | SI | 1 |
| Coddetta | Antonio | NO | 1 |
| Colabianchi | Silvia | NO | 1 |
| Colanzi | Roberta | SI | 1 |
| Colelli | Elisa | SI | 1 |
| Congedo | Luca | SI | 1 |
| Consoli | Annamaria | SI | 1 |
| Corelli | Claudia | SI | 1 |
| Corelli | Moreno | SI | 1 |
| Corrarello | Maria Grazia | NO | 1 |
| Corsetti | Mirta | SI | 2 |
| Cosmelli | Maura | SI | 1 |
| Costantini | Fabia | SI | 1 |
| Curci | Lucia | SI | 1 |
| Curto | Gianmarco | SI | 1 |
| D'Ambrosio | Andrea | NO | 1 |
| D'Amelio | Beatrice | NO | 1 |
| D'Anella | Marzia | SI | 2 |
| D'Angeli | Lorenzo | SI | 1 |
| D'Angelo | Isabella | SI | 2 |
| Dasdasd | Mmmad | NO | 1 |
| D'Avena | Antonietta | NO | 2 |
| D'Avena | Antonietta | SI | 2 |
| De Arca | Antonella | SI | 1 |
| De Lucia | Emanuela | SI | 1 |
| De Marco | Rosanna | NO | 1 |
| De Rosa | Gaetano | SI | 1 |
| De Santis | Valeria | SI | 2 |
| De Santis | Sara | SI | 1 |
| De Zio | Nicol | NO | 1 |
| Dedola | Eliana | SI | 1 |
| Del Gatto | Elettra | SI | 1 |
| Del Vescovo | Marcello | SI | 4 |
| Delle Cese | Flaminia | SI | 1 |
| Dezi | Giuseppe | NO | 2 |
| Dezi | Giuseppe | SI | 2 |
| Dezoti Fonseca | Cassiane | NO | 1 |
| Di Antonio | Arianna | SI | 1 |
| Di Baudo | Gioacchino | SI | 2 |
| Di Carmine | Carlo | SI | 1 |
| Di Fluri | Ileina | SI | 1 |
| Di Giulio | Alessandro | SI | 1 |
| Di Gregorio | Pietro Poalo | NO | 2 |
| Di Gregorio | Pietro Paolo | NO | 2 |
| Di Gregorio | Pietro Paolo | SI | 2 |
| Di Martino | Francesco Alessio | SI | 1 |
| Di Nardo | Alessia | SI | 1 |
| Di Natale | Andrea | SI | 1 |
| Di Paolo | Grazia | SI | 1 |
| Di Pietro | Francesca | SI | 2 |
| Di Tommasi | Valeria | NO | 1 |
| Donninelli | Stefano | NO | 1 |
| Donninelli | Stefano | NO | 1 |
| D'Onofrio | Sabato | NO | 2 |
| D'Orazio | Paola | SI | 2 |
| Fabiano | Donatella | SI | 1 |
| Fabiano | Alessandro | SI | 1 |
| Fabrie | Olga | SI | 3 |
| Fabrizi | Gabriele | SI | 1 |
| Fabrizi | Mauro | SI | 1 |
| Fabrizio | Azzone | SI | 1 |
| Fabrizio | Massimiliano | NO | 1 |
| Falco | Raffaela | SI | 1 |
| Fallai | Laura | SI | 1 |
| Fallica | Daniela | NO | 1 |
| Fappiano | Giovanni | SI | 1 |
| Feola | Alessia | SI | 1 |
| Ferrante | Piero | NO | 1 |
| Ferrara | Grazia | NO | 2 |
| Ferri | Diego | NO | 1 |
| Festa | Luca | NO | 1 |
| Ficini | Fabio | SI | 1 |
| Filocamo | Debora | NO | 2 |
| Fontanarosa | Valentina | SI | 2 |
| Forcina | Marco | NO | 1 |
| Fornari | Roberta | SI | 1 |
| Foroni | Perla | SI | 1 |
| Forti | Giovanni | SI | 1 |
| Fortunati | Giuseppina | SI | 1 |
| Frulio | Alessandra | SI | 2 |
| Gaiara | Alessandro | SI | 1 |
| Galossi | Romilda | SI | 1 |
| Garofoli | Barbara | SI | 1 |
| Gatti | Ivano | SI | 1 |
| Germano' | Giuseppe | SI | 1 |
| Giammarco | Enrico | NO | 1 |
| Giammusso | Noemi | NO | 1 |
| Giovannini | Luciano | SI | 1 |
| Giuseppe | Pucacco | SI | 1 |
| Gori | Thomas | SI | 2 |
| Gozzi | Irene | SI | 3 |
| Granados | Alessio | SI | 1 |
| Granatiero | Michele Lucio | NO | 1 |
| Grasso | Gianluca | SI | 1 |
| Hicks | Siena | NO | 1 |
| Iamunno | Gerardo | SI | 1 |
| Iannilli | Fabiana | SI | 1 |
| Indelicato | Maurizio | NO | 1 |
| Iovino | Giuseppa | NO | 1 |
| Kibler | L Mark | NO | 1 |
| Komendant | Alessandto | NO | 1 |
| Lanteri | Carmela | SI | 3 |
| Lechner | Vladimir | SI | 1 |
| Leijssenaar | Jan Wouter | NO | 1 |
| Leijssenaar | Wout | SI | 1 |
| Lestingi | Enrico | SI | 2 |
| Liberati | Fabio | SI | 2 |
| Lo Presti | Fabrizio | NO | 1 |
| Loiudice | Michele | SI | 1 |
| Lombardi | Alberto | SI | 1 |
| Longo | Anna | SI | 2 |
| Losurdo | Maria | NO | 1 |
| Maggi | Martina | SI | 1 |
| Maggini | Paolo | SI | 1 |
| Magliulo | Filomena | SI | 1 |
| Mamm | Bruno | SI | 2 |
| Manara | Chiara Piera | SI | 1 |
| Mangiaracina | Giuseppe | SI | 1 |
| Mannino | Marika | NO | 1 |
| Mannino | Marika | SI | 1 |
| Mantovani | Paola | SI | 1 |
| Marani | Antonio | SI | 1 |
| Marcantonio | Giovanni | SI | 1 |
| Marcellini | Paolo | SI | 3 |
| Marlou | Timmermans | SI | 2 |
| Marrocco | Mauro | NO | 1 |
| Marsicola | Sarah | SI | 4 |
| Martella | Andrea | NO | 1 |
| Martin | Notte | SI | 2 |
| Massari | Fabio | NO | 0 |
| Massari | Fabio | NO | 1 |
| Massoli | Fabio | SI | 1 |
| Mastrobuono Battisti | Paolo | SI | 1 |
| Mazzotti | Amedeo | SI | 1 |
| Mei | Stefania | SI | 1 |
| Memmi | Benedetta | NO | 1 |
| Miconi | Stefano | SI | 5 |
| Mihai | Anca A | SI | 1 |
| Milanese | Melania | SI | 1 |
| Milani | Naomi | SI | 1 |
| Milani | Ileana | SI | 1 |
| Molinari | Leonardo | NO | 1 |
| Montanari | Valentina | SI | 1 |
| Monti | Gaia | SI | 1 |
| Nardo | Gabriele | SI | 2 |
| Naticchioni | Antonio | NO | 1 |
| Nigro | Roberto | SI | 1 |
| Oliveira De Oliveira | Aslane Regina | SI | 1 |
| Oliveri | Adriano | SI | 1 |
| Ovcinicov | Irina | SI | 1 |
| Padovani | Lorella | NO | 1 |
| Pagnoni | Maria Claudia | SI | 1 |
| Pagnoni | Stefano | SI | 1 |
| Palacios | Susana | SI | 2 |
| Palombi | Giorgio | NO | 2 |
| Pannuccio | Francesca | SI | 1 |
| Pansini | Angelo | SI | 1 |
| Pantalone | Benedetta | SI | 1 |
| Pasini | Gianluca | NO | 3 |
| Pasquale | Antonio | SI | 3 |
| Passaretti | Sofia | NO | 2 |
| Passaretti | Sofia | SI | 2 |
| Patrelli | Davide | SI | 1 |
| Pecorari | Manuela | SI | 3 |
| Pergolini | Marco | SI | 1 |
| Perini | Ilaria | NO | 2 |
| Perini | Ilaria | SI | 2 |
| Pesce | Fabio | SI | 1 |
| Petetti | Silvia | SI | 1 |
| Petruzziello | Carlo | SI | 2 |
| Petteruti | Federico | SI | 2 |
| Pezzola | Fabrizio | NO | 1 |
| Piccinini | Serena | SI | 1 |
| Piccoli | Benedetta | NO | 1 |
| Pigliacampo | Roberta | SI | 1 |
| Pignagnoli | Maria Chiara | SI | 1 |
| Pistilli | Cristiano | NO | 1 |
| Polci | Cinzia | SI | 1 |
| Quacquarelli | Mario | SI | 1 |
| Raggioli | Danilo | SI | 1 |
| Raia | Raffaefe | SI | 1 |
| Ranaldi | Damiano | SI | 1 |
| Reale | Francesca | NO | 1 |
| Reggiani | Andrea | NO | 1 |
| Renzetti | Claudio | SI | 3 |
| Reytani | Giulia | SI | 1 |
| Robustelli | Ettore | SI | 2 |
| Roma | Raffaele | NO | 1 |
| Romanelli | Leila | SI | 1 |
| Romani | Beatrice | SI | 1 |
| Romano | Riccardo | SI | 3 |
| Rossi | Renzo | NO | 1 |
| Rossini | Rossella | NO | 1 |
| Rossitti | Chiara | NO | 1 |
| Rosso | Danilo | SI | 2 |
| Rosvi | Patrizia | NO | 1 |
| Rotolo | Rosario Nazzareno | NO | 1 |
| Rubbo | Antonello | SI | 1 |
| Russo | Elena | SI | 1 |
| Sagrafena | Susi | NO | 1 |
| Santetti | Luca | NO | 1 |
| Santiccioli | Valerio | SI | 1 |
| Sartor | Claudio Antonio | NO | 2 |
| Sbaraglia | Stefano | NO | 1 |
| Schietroma | Gianluca | NO | 3 |
| Scialpi | Simone | SI | 1 |
| Scipioni | Luca | NO | 1 |
| Scipioni | Marco | SI | 1 |
| Scoccia | Emanuela | SI | 1 |
| Scoccia | Loredana | SI | 1 |
| Secondini | Monica | SI | 1 |
| Segna | Angelo | SI | 1 |
| Serravento | Francesco | NO | 3 |
| Sfrecola | Elisabetta | SI | 1 |
| Silvestro | Serena | NO | 2 |
| Simeone | Bruno | NO | 3 |
| Simonetti | Federica | NO | 1 |
| Soleto | Alessia | SI | 2 |
| Sorbara | Roberto Pasquale | NO | 1 |
| Spinelli | Daniela | SI | 1 |
| Spurio | Francesco | NO | 1 |
| Srour | Maged | NO | 1 |
| Staffieri | Paolo | SI | 1 |
| Stolskaya | Ekaterina | NO | 1 |
| Tabone | Alessia | SI | 2 |
| Tarascio | Emanuele | SI | 1 |
| Tedeschi | Armando | NO | 1 |
| Telli | Sonia | SI | 1 |
| Terenzi | Flavia | SI | 1 |
| Terrasi | Marialuisa | SI | 1 |
| Tersigni | Ippolita | NO | 1 |
| Tersigni | Ilaria | SI | 1 |
| Tornincasa | Clemente | SI | 1 |
| Torrini | Carlo | NO | 2 |
| Trimboli | Sofia | SI | 1 |
| Trinchieri | Isabel | SI | 3 |
| Trinchieri | Paolo | SI | 2 |
| Urhan | Ayca | SI | 2 |
| Valenti | Claudia | SI | 2 |
| Valentini | Michel | SI | 2 |
| Valeriana Da Silva | Iranildes | SI | 1 |
| Verde | Fabio | SI | 3 |
| Vessichelli | Anna Maria | SI | 1 |
| Villani | Leonardo | SI | 1 |
| Vincenzoni | Andrea | SI | 1 |
| Viti | Mirko | SI | 1 |
| Voltura | Alessandro | NO | 1 |
| Willett | Claire Ann | SI | 1 |
| Yepez | Ines Del Valle | SI | 1 |
| Zampaglione | Gabriella | NO | 1 |



